|
||||
|
|
|
|||
|
Tiere |
Tiere |
|||
|
1989-2007 |
1989-2007 |
|||
|
Suchen...Finden...Tauschen !!! |
|
|||
|
Wenn Tauschinteresse besteht, bitte per Mail melden. Alle hier gelisteten Angebote sind 100%ige Originale und im TOP Zustand! Die Tier-Figuren sind unbespielt (keine Aufkleber verklebt, nix gebrochen) und in Clip-Tüten verpackt! Auf Wunsch sende ich auch gern einen Scann der Figur. Die Liste wird ständig aktualisiert, also immer mal reinschauen! |
||||
|
|
|
D2008....Eishockeyspieler
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Elch | NV011 | 1x | 1x | ||||
| Biber | NV012 | 3x | 3x | ||||
| Nilpferd | NV013 | 1x | 1x | ||||
| Bulldogge | NV014 | 2x | 2x | ||||
| Maus | NV015 | 1x | 1x | ||||
| Ente | NV016 | 2x | 2x | ||||
|
|
|
D2008....Flöhe
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Floh (blau) | © MPG NV068 | 3x | 3x | ||||
| Floh (dunkelblau) | © MPG NV069 | 1x | 1x | ||||
| Floh (rot) | © MPG NV070 | 1x | 1x | ||||
| Floh (lila) | ©MPG NV071 | 2x | 2x | ||||
| Floh (grün) | © MPG NV072 | 2x | 2x | ||||
| Daumenkino | © MPG NV165 | 1x | 1x | ||||
|
|
|
D2008....Langohrtiere
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Nilpferd | © MPG NV089 | 2x | 2x | ||||
| Nashorn | © MPG NV090 | 1x | 1x | ||||
| Zebra | © MPG NV091 | 1x | 1x | ||||
| Hase | © MPG NV100 | 6x | 6x | ||||
| Elefant | © MPG NV101 | 7x | 7x | ||||
| Löwe | © MPG NV102 | 3x | 3x | ||||
| Affe | © MPG NV104 | 5x | 5x | ||||
|
|
|
D2008....Unmögliche
Tiere
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Elefant | © MPG NV040 | 5x | 5x | ||||
| Elch | © MPG NV043 | 2x | 2x | ||||
| Nashorn | © MPG NV044 | 1x | 1x | ||||
| Katze | © MPG NV047 | 1x | 1x | ||||
|
|
|
D2008....Umgedrehte
Tierjungen
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Hund | © MPG NV023 | 5x | 5x | ||||
| Katze | © MPG NV 024 | 6x | 6x | ||||
| Kamel | © MPG NV026 | 3x | 3x | ||||
| Elefant | © MPG NV027 | 2x | 2x | ||||
| Tiger | © MPG NV 028 | 1x | 1x | ||||
| Löwe | © MPG NV 029 | 3x | 3x | ||||
|
|
|
D2008....Babydinos
|
|||||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||||
| Babydino (rosa) | © MPG NV017 | 2x | 2x | ||||||
| Babydino (gelb) | © MPG NV018 | 9x | 9x | ||||||
| Babydino (blau) | © MPG NV019 | 8x | 8x | ||||||
| Babydino (grün) | © MPG NV020 | 2x | 2x | ||||||
| Babydino (orange) | © MPG NV021 | 4x | 4x | ||||||
| Babydino (hellgrün) | © MPG NV022 | 5x | 5x | ||||||
|
|||||||||
|
|
|
D2007....Drachen
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Drache (rot) | © MPG TT 001 | 2x | 2x | ||||
| Drache (orange) | © MPG TT 002 | 8x | 8x | ||||
| Drache (hellblau) | © MPG TT 003 | 13x | 13x | ||||
| Drache (blau) | © MPG TT 004 | 7x | 7x | ||||
| Drache (neongrün) | © MPG TT 005 | 8x | 8x | ||||
| Drache (neongrün) | © MPG TT 006 | 11x | 11x | ||||
| Drachen mit Wippe | © MPG TT 007 | 4x | 4x | ||||
| Drachen mit Turm | © MPG TT 008 | 2x | 2x | ||||
| Drache (rot) | © MPG TT 009 | 1x | 1x | ||||
| Drachen mit Baumstamm | © MPG TT 010 | 10x | 10x | ||||
|
|
|
D2007....Die
Unterwasserwelt
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Einsiedlerkrebs (blau) | © MPG TT 056 | 1x | 1x | ||||
| Einsiedlerkrebs (rot) | © MPG TT 057 | 8x | 8x | ||||
| Einsiedlerkrebs (gelb) | © MPG TT 058 | 9x | 9x | ||||
| Einsiedlerkrebs (hellblau) | © MPG TT 059 | 6x | 6x | ||||
| Seepferd (grün) | © MPG TT 060 | 6x | 6x | ||||
| Blutegel (rot) | © MPG TT 061 | 2x | 2x | ||||
| Tintenfisch (rosa) | © MPG TT 062 | 8x | 8x | ||||
| HAI (blau-gelb) | © MPG TT 063 | 4x | 4x | ||||
| Springer (blau) | © MPG TT 064 | 2x | 2x | ||||
|
D2003....Diese
Typen sind einfach tierisch
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Schuppentier | 610.759 | 1x | 1x | ||||
|
D2003....Die
fetten Handtuchvögel
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Handtuchvogel 1 | 705.923 | 2x | 2x | ||||
| Handtuchvogel 3 | 705.930 | 2x | 2x | ||||
|
D2001....Open
Air am Wiesenrand
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Biene auf Blüte | 618.365 | 5x | 5x | ||||
| Käfer auf Blütenkelch | 618.527 | 3x | 3x | ||||
| Schmetterling auf Eichel | 618.381 | 6x | 6x | ||||
| Käfermädchen | 618.519 | 5x | 5x | ||||
| Tanzende Elfe | 618.373 | 8x | 8x | ||||
| Raupe auf Fliegenpilz | 618.357 | 1x | 1x | ||||
|
D2001....Tiere
auf dem Bauernhof
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Überall zu Hause | 612.324 | 1x | 1x | ||||
| Sau-stark | 612.340 | 3x | 3x | ||||
| An die Zitzen, fertig, los | 612.375 | 4x | 4x | ||||
|
D2001....Familie
Schaf
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Schaf mit 2 Lämmer | 610.092 | 1x | 1x | ||||
|
D2001....Schnecken
aus aller Welt
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Eskimo-Schnecke | 610.370 | 2x | 2x | ||||
| China-Schnecke | 610.363 | 1x | 1x | ||||
| London-Schnecke | 610.360 | 2x | 2x | ||||
| Ägypter-Schnecke | 610.367 | 1x | 1x | ||||
|
D2001....Spaß
in Afrika
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Twiggy
und die Affenbande ( Bodenplatte rot ) |
613.088 | 7x | 7x | ||||
| Mama
Maleika ( Schwanzfeder rot ) |
613.541 | 2x | 2x | ||||
| Mama
Maleika ( Schwanzfeder lila ) |
613.568 | 1x | 1x | ||||
| Jambo
und Lizzy ( Bodenplatte lila ) |
612.766 | 4x | 4x | ||||
|
D2000....Tierfamilien
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Katze und 2 Babys | 656.526 | 1x | 1x | ||||
|
D2000....Sissi
die bunte Puzzleraupe
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Sissi | 614.084 | 2x | 2x | ||||
|
D2000....Clip-Tiere
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Vogel Tobias | 611.123 | 2x | 2x | ||||
| Alligator Fritz | 611.026 | 1x | 1x | ||||
|
D2000....Kikeriki-so
lebt das Federvieh
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Chef auf dem Bauernhof | 613.398 | 7x | 7x | ||||
| Alles in Deckung | 613.487 | 6x | 6x | ||||
| Große Leistung | 613.452 | 6x | 6x | ||||
| Köpfchen in das Wasser | 613. | 5x | 5x | ||||
| Ganz Wasserdicht | 613.960 | 4x | 4x | ||||
| Von
wegen dumme Gänse (Flügel geöffnet) |
613.347 | 3x | 3x | ||||
| Von
wegen dumme Gänse (Flügel geschlossen) |
613.169 | 2x | 2x | ||||
|
D2000....Viel
Wirbel ums Bienenhaus
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Bienenhaus
1 (Käfer lila) |
624.241 | 4x | 4x | ||||
|
D2000....Huii
- das macht Spaß!
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Flitzemaus Freddy | 614.947 | 5x | 5x | ||||
| Rennhase Babsi | 615.056 | 4x | 4x | ||||
| Superigel Ulli | 614.998 | 4x | 4x | ||||
|
D2000....Quitschvergnügte
Zwitschervögel
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Zwitschervogel
2 (Halstuch rot) |
618.543 | 3x | 1x | ||||
| Vogel 1 | 618.691 | 5x | 3x | ||||
| Vogel 2 | 618.586 | 1x | 1x | ||||
|
D2000....Ochs
& Esel
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Ochs und Esel | 654.205 | 1x | 1x | ||||
|
D2000....Die
freche Balgen-Bande
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Rabe Ulli | 623.636 | 4x | 4x | ||||
| Maulwurf Martin | 623.563 | 4x | 5x | ||||
| Raupe Jule | 623.725 | 4x | 4x | ||||
| Schildkröte Lissi | 623.660 | 3x | 3x | ||||
|
D1999....Auf
dem Bauernhof
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Hund Robbi | 641.278 | 4x | 4x | ||||
| Kuh Alma | 640.980 | 4x | 4x | ||||
| Hahn Luigi | 641.405 | 4x | 4x | ||||
| Schwein Marta | 641.456 | 4x | 4x | ||||
|
D1999....Die
Service-Schnecken von Schneckenhausen
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Fritzchen /Feuerwehr | 649.732 | 4x | 2x | ||||
| Pepe /Paket-Express | 649.996 | 3x | 2x | ||||
| Schorsch /Schlüsseldienst | 649.856 | 5x | 2x | ||||
| Kurtchen /Kranschnecke | 649.805 | 10x | 6x | ||||
| Paulchen /Putzdienst | 649.880 | 7x | 3x | ||||
| Berthold /Bauschnecke | 649.910 | 5x | - | ||||
| TuboToni /Schneckentaxi | 649.945 | 3x | 1x | ||||
| Peter /Polizeischnecke | 649.708 | 6x | 1x | ||||
|
D1999....Unser
kleiner Streichelzoo
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Känguru mit Junges | 620.610 | 15x | 14x | ||||
| Ente mit Küken | 627.747 | 3x | 3x | ||||
| Hund mit Welpe | 620.378 | 9x | 9x | ||||
|
D1999....Nilpferde
in Afrika
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Nilpferd mit Baby | 612.650 | 6x | 6x | ||||
|
D1998....Prärie-Bison
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Prärie-Bison ( dunkelbraun ) | 614.424 | 2x | 1x | ||||
|
D1998....Schimpansenmama
und Kind
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Mama mit Kind | 672.429 | 2x | 2x | ||||
|
D1998....Der
alte Baum und seine Freunde
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Die Igel-Familie | 639.184 | 2x | 2x | ||||
| Die hungrigen Küken | 640.656 | 1x | 1x | ||||
| Das flinke Eichhörnchen | 639.214 | 3x | 3x | ||||
| Der fleissige Specht | 639.267 | 2x | 2x | ||||
| Die schlaue Eule | 639.281 | 2x | 2x | ||||
|
D1998....Verspielte
Tiere
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Schwan ( weiß ) | 635.170 | 3x | 3x | ||||
| Schwan ( schwarz ) | 635.189 | 1x | 1x | ||||
| Biene und Wurm | 635.065 | 2x | 1x | ||||
| Schlange | 635.146 | 4x | 4x | ||||
|
D1998....Neues
vom Schneckendorf
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Forsthausschnecke | 635.316 | 3x | 2x | ||||
| Burgschnecke | 635.200 | 2x | - | ||||
| Schneckenbühne ( Blumenkranz halbkreis ) |
635.405 | 1x | - | ||||
| Schneckengrill | 635.235 | 7x | 1x | ||||
| Schneckenpost | 635.286 | 5x | - | ||||
| Schneckenbad ( Schrift gelb ) |
635.375 | 1x | - | ||||
|
D1997....Das
kleine Schneckendorf
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Gärtnerei | 641.391 | 5x | 1x | ||||
| Kirche | 641.502 | 5x | 2x | ||||
| Rathaus ( Fenster gelb ) |
641.472 | 2x | - | ||||
| Rathaus
( Farbvariante ) ( Fenster rot ) |
641.480 | 1x | 1x | ||||
| Tankstelle | 641.294 | 3x | 1x | ||||
| Pizzeria | 641.421 | 5x | 2x | ||||
| Disco ( neon ) |
641.700 | 3x | - | ||||
| Disco
( Farbvariante ) ( pink ) |
641.921 | 1x | - | ||||
|
D1997....Tiere
der Wüste
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Wüstenwaran ( grün ) | 612.197 | 1x | - | ||||
| Fenneck ( Wüstenfuchs ) | 612.073 | 8x | - | ||||
|
D1997....Reit
und Lasttiere im Orient
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Weißer Araber m. Sattel | 612.049 | 1x | - | ||||
| Kamel ( gelb ) Lastsattel | 612.778 | 2x | - | ||||
| Kamel ( beige ) mit Sattel | 612.824 | 1x | - | ||||
| Esel mit Körben | 612.832 | 5x | 3x | ||||
|
D1996....Tierfreundschaften
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Hund mit Katzenbaby | 659.029 | 1x | 1x | ||||
|
D1995....Tier
der Wildnis
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Nashorn | 614.904 | 2x | - | ||||
| Nilpferd | 614.467 | 1x | - | ||||
| Gorilla | 614.440 | 3x | - | ||||
| Giraffe | 614.963 | 3x | - | ||||
| Löwe | 614.005 | 1x | - | ||||
| Löwin | 614.064 | 3x | - | ||||
|
D1994....Am
Polarmeer
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Robbe | 614.327 | 1x | - | ||||
| Seelöwe | 614.408 | 1x | - | ||||
|
D1992....Tier
Amerikas
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Bison ( Fell hell oder dunkel ) |
660.345 | 1x | - | ||||
| Waschbär | 660.264 | 1x | - | ||||
| Geier
sitzend ( Kopf dunkelbraun ) |
660.361 | 1x | - | ||||
| Lama ( hell oder dunkelbeige ) |
660.221 | 1x | - | ||||
| Bär ( Maul geöffnet ) |
660.280 | 1x | - | ||||
|
D1992....Seeadler
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Seeadler ( Papierflügel) |
612.065 K93n25 |
2x | 1x | ||||
|
D1991....Tiere
Nordamerikas
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Biber | 653.705 | 1x | - | ||||
|
D1990....Tiere
Afrikas
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Dromedar | 639.885 | 1x | - | ||||
|
D1989....Tiere
Afrikas
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Affe | 612.944 | 1x | - | ||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||